Servicios de los Usuarios
El Concesionario cuenta con los siguientes equipos para su Etapa Preoperativa dispuestos a lo largo del Corredor Concesionado:
| DISPONIBILIDAD DE RECURSOS | |
| Grúas de Planchón para vehículos livianos | 2 Unid. |
| Grúas de Gancho para vehículos de carga | 2 Unid. |
| Cama baja | 1 Unid. |
| Carro taller | 2 Unid. |
| Carros de inspección | 5 Unid. |
| Ambulancias Medicalizadas (TAM) | 2 Unid. |
El Concesionario realiza la prestación de servicios relacionados en la tabla anterior, los cuáles se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
| UBICACIÓN DE ELEMENTOS OPERATIVOS |
||
| Ibagué – Mariquita (Ruta 4305) | Estación de peaje de Alvarado. PR19+800. | Una grúa tipo gancho |
| Municipio de Alvarado, PR27+050 | Una ambulancia tipo TAM (Traslado Asistencial Médico) y una grúa tipo plataforma. | |
| Municipio de Lérida, Instalaciones CCO, PR65+780 | Un carro taller y una cama baja | |
| Ibagué – Mariquita (Ruta 4305) | Municipio de Armero Guayabal, Ruta 4305, PR90+100 | Una ambulancia tipo TAM (Traslado Asistencial Médico) |
| Municipio de San Sebastián de Mariquita, PR26+890 | Una grúa tipo gancho y un carro taller | |
| Mariquita – Honda (Ruta 5007) | Estación de peaje de Honda, PR35+100 | Una grúa tipo plataforma |











